<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: BMI Rechner	</title>
	<atom:link href="https://fitness4mma.de/bmi-rechner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/</link>
	<description>MMA &#124; Fitness &#124; Kampfsport &#124; Kampfsport Fitness &#124; Workout</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Oct 2021 08:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Marcello		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcello]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 06:41:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[Ich bin 1,77, wiege circa 82-83kg und habe ein BMI von 26 - &quot;Übergewichtig&quot;.

Habe eben &quot;zuviel&quot; Muskelmasse - Also nicht abschrecken lassen!

Betreibe eben Kraftsport und gehe ab und an joggen, Muskeln wiegen mehr als Fett!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin 1,77, wiege circa 82-83kg und habe ein BMI von 26 &#8211; &#8222;Übergewichtig&#8220;.</p>
<p>Habe eben &#8222;zuviel&#8220; Muskelmasse &#8211; Also nicht abschrecken lassen!</p>
<p>Betreibe eben Kraftsport und gehe ab und an joggen, Muskeln wiegen mehr als Fett!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: johannes		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-75</link>

		<dc:creator><![CDATA[johannes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2013 21:54:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-75</guid>

					<description><![CDATA[Bin 15  BMI von 20 und 1.74 passt des ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin 15  BMI von 20 und 1.74 passt des ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Krauser		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-74</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krauser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-74</guid>

					<description><![CDATA[Alter 17, BMI 25, hauptsächlich Muskelmasse und hohe Knochendichte, der BMI gilt nur für untrainierte Menschen, Gewicht 83 und mache Kraft und Ausdauertraining]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alter 17, BMI 25, hauptsächlich Muskelmasse und hohe Knochendichte, der BMI gilt nur für untrainierte Menschen, Gewicht 83 und mache Kraft und Ausdauertraining</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mac		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-73</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mac]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 21:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-73</guid>

					<description><![CDATA[Der BMI index ist nicht so wichtig fur die Starke. Ich bin 1.70m gross und bin 50kg schwer und trotzdem kann ich meinen  Bruder der 1.84m gross ist und 85kg schwer im Wrestling schlagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der BMI index ist nicht so wichtig fur die Starke. Ich bin 1.70m gross und bin 50kg schwer und trotzdem kann ich meinen  Bruder der 1.84m gross ist und 85kg schwer im Wrestling schlagen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: DaviDRume		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-72</link>

		<dc:creator><![CDATA[DaviDRume]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 19:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-72</guid>

					<description><![CDATA[Für normale Menschen die nicht zu (Top-)sportlern gehören, ist dieser BMI-Wert schon sinnvoll.
Ich bin 17 Jahre alt und wiege unterschiedlich manchmal unter 60kg und manchmal bis zu 66kg.
Dadurch das ich unterschiedliche Sportarten mache an unterschiedlichen Jahreszeiten schwankt mein BMI, auch die Ernährung ändert sich bei mir.
Darum finde ich es nicht sinnvoll für Leute die gerne Sport treiben, da die Werte unberechenbar sind.
Alle Menschen die Sport treiben, ob untergewicht oder übergewicht leben gesund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für normale Menschen die nicht zu (Top-)sportlern gehören, ist dieser BMI-Wert schon sinnvoll.<br />
Ich bin 17 Jahre alt und wiege unterschiedlich manchmal unter 60kg und manchmal bis zu 66kg.<br />
Dadurch das ich unterschiedliche Sportarten mache an unterschiedlichen Jahreszeiten schwankt mein BMI, auch die Ernährung ändert sich bei mir.<br />
Darum finde ich es nicht sinnvoll für Leute die gerne Sport treiben, da die Werte unberechenbar sind.<br />
Alle Menschen die Sport treiben, ob untergewicht oder übergewicht leben gesund.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-71</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-71</guid>

					<description><![CDATA[BMI hin der her.... Das Errechnen kann man sich sparen. Man braucht keinen BMI-Rechner um zu wissen, ob man zuviel Hüftgold hat oder eine Speckpocke mit sich rumträgt. 
Und das man sich sportlich betätigen sollte, weiss auch jeder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMI hin der her&#8230;. Das Errechnen kann man sich sparen. Man braucht keinen BMI-Rechner um zu wissen, ob man zuviel Hüftgold hat oder eine Speckpocke mit sich rumträgt.<br />
Und das man sich sportlich betätigen sollte, weiss auch jeder.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nummer5		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-70</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nummer5]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-70</guid>

					<description><![CDATA[Bin 17 und hab BMI von 27.. Ich denkd as kann man ned so fest machen :D Ich bin schon etwas.. dicker :D Aber ich habe auch wen ich mich mit anderen vergleiche weitaus mehr Muskelmasse.. Naja, bin jetzt 1,88 und wieg 95.. ich verushc auf 90 zu kommen, das reicht mir ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bin 17 und hab BMI von 27.. Ich denkd as kann man ned so fest machen 😀 Ich bin schon etwas.. dicker 😀 Aber ich habe auch wen ich mich mit anderen vergleiche weitaus mehr Muskelmasse.. Naja, bin jetzt 1,88 und wieg 95.. ich verushc auf 90 zu kommen, das reicht mir 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: blub		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[blub]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[BMI 17... Untergewicht... Was tun?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMI 17&#8230; Untergewicht&#8230; Was tun?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Nerk		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nerk]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[23...
Wie hier manche übertreiben -.-
Wenns euch nicht juckt, dann macht doch keine Eingabe ...
Das Leben geht weiter auch mit der Kenntniss einer zweistelligen total unnötigen Zahl ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23&#8230;<br />
Wie hier manche übertreiben -.-<br />
Wenns euch nicht juckt, dann macht doch keine Eingabe &#8230;<br />
Das Leben geht weiter auch mit der Kenntniss einer zweistelligen total unnötigen Zahl 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: KASs		</title>
		<link>https://fitness4mma.de/bmi-rechner/#comment-67</link>

		<dc:creator><![CDATA[KASs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fitness4mma.de/?page_id=2329#comment-67</guid>

					<description><![CDATA[BMI 22 alter 22 .... BMI=Richtwert für untrainierte menschen damit die nicht so FETT werden ... die leute die trainieren wissen doch was sie an muskelmasse besitzten versteh die aufregung hier net...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BMI 22 alter 22 &#8230;. BMI=Richtwert für untrainierte menschen damit die nicht so FETT werden &#8230; die leute die trainieren wissen doch was sie an muskelmasse besitzten versteh die aufregung hier net&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
